TRIATHLON OLIMPICO: SABATO 2 SETTEMBRE

TRIATHLON SPRINT: DOMENICA 3 SETTEMBRE





Starting List - Triathlon Olimpico

PETT ATLETA CAT S RANK Cod.Sq. SQUADRA
1 CORRÀ MARCO S1 M 17.53 2238 SPORTLIFE PROJECT ULTRAMAN
2 RAGAZZO NICOLO' S1 M 32.24 2050 THE HURRICANE S.S.D. A R.L
3 CAMPORESI MATTIA S3 M 48.08 1238 T.D. RIMINI
4 BAJO DAVIDE S1 M 54.36 2050 THE HURRICANE S.S.D. A R.L
5 VERZELLA DAVIDE S1 M 60.41 2050 THE HURRICANE S.S.D. A R.L
6 CAVINA LUCA S3 M 71.99 1971 IMOLA TRIATHLON
7 PELACCIA MARCO S3 M 80.25 1748 TTR
8 TREVISANI FILIPPO S1 M 88.56 1180 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
9 RINALDI MATTEO S1 M 90.95 1748 TTR
10 MARCHELLI MICHELE S1 M 94.15 1878 KINO - MANA
11 ARLOTTI MATTEO S1 M 94.76 1238 T.D. RIMINI
12 MARIOTTI MARCO S3 M 107.17 2266 A.S.D. NOB CLUB
13 GATTI MARCO S3 M 109.56 2186 ZEROTRI 1 COMO
14 CASALI CRISTIAN M1 M 110.63 2088 CESENA TRIATHLON
15 PETRONI EDOARDO S1 M 124.49 2195 TEAM LADISPOLI TRIATHLON
16 BRAMBILLASCHI LORENZO S1 M 128.7 1180 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
17 CRESCENZI CARLO S4 M 132.96 1520 FLIPPER EIFFEL ASCOL
18 FERRARI MASSIMO M3 M 133.42 2319 FLANDRES LOVE SPORTLAND
19 SAGRATI MATTEO M1 M 134.94 51 PESARO TRIATHLON
20 ROSSI GABRIELE M2 M 146.05 2135 A.S.D. SESSANTALLORA
21 CHIANTERA PASQUALE M1 M 149.39 2236 VALCAVALLINA TRIATHLON
22 LORENZINI DAMIANO S1 M 156.79 2357 UNIONE SPORTIVA ZOLA
23 BULGARELLI STEFANO S3 M 159.24 1238 T.D. RIMINI
24 DALL'AGATA ALBERTO M1 M 165.65 1572 TRIATHLON FAENZA
25 MANCINELLI DEGLI ESPOSTI LUCA M2 M 165.98 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
26 GIOVAGNOLI GIANPAOLO M2 M 166.77 2214 CANDIA TRIATHLON
27 BERNARDI CHRISTIAN M2 M 172.05 1572 TRIATHLON FAENZA
28 MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO M2 M 174.97 1708 T. T. RAVENNA
29 SFORNA SIMONE S4 M 176.09 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
30 LAMA MANUEL M1 M 176.79 2266 A.S.D. NOB CLUB
31 BRICCHI LORENZO S4 M 179.24 2260 OVERCOME ASD
32 GHERARDI MASSIMILIANO M1 M 179.63 2088 CESENA TRIATHLON
33 D'ALTRI LORENZO JU M 180.33 2088 CESENA TRIATHLON
34 GADDONI ANTONIO M3 M 185.95 1971 IMOLA TRIATHLON
35 NANNINI MASSIMO M4 M 187.43 1572 TRIATHLON FAENZA
36 GASPARINI MAURO S4 M 189.43 1938 T.T. CESENATICO
37 SIGNORINI EDY M2 M 190.7 1708 T. T. RAVENNA
38 SAMA FEDERICO M1 M 191.08 2088 CESENA TRIATHLON
39 VACCARO DARIO M3 M 193.15 1891 PODISTICA SOLIDARIETA'
40 FERRARESI CRISTIANO M2 M 195.62 1270 CUS FERRARA
41 OPPIOLI DAVIDE M1 M 200.11 1748 TTR
42 AMBROGIONI TOMAS S4 M 201.25 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
43 VALENTINI GLAUCO M4 M 201.95 1238 T.D. RIMINI
44 FOCACCIA MARCO S2 M 202.9 1708 T. T. RAVENNA
45 PAOLINI GABRIELE M2 M 203.81 2214 CANDIA TRIATHLON
46 FRANCHINI CORRADO M3 M 205.45 6 FERRARA TRIATHLON
47 BEZZI CLAUDIO M1 M 206.58 2121 DINAMO TRIATHLON
48 SORESI FABIO M2 M 207.74 1174 ASD CNM TRIATHLON
49 TORSANI MASSIMO M4 M 207.79 1238 T.D. RIMINI
50 GENNARI NICOLA M1 M 209.86 2319 FLANDRES LOVE SPORTLAND
51 LOFINO OTTAVIO M2 M 214.24 1983 DUEMMECORSE
52 CANTIERI MATTEO M1 M 217.14 1655 TRIIRON
53 SIMONI DANIELE M2 M 217.96 1971 IMOLA TRIATHLON
54 AZZOLINI GIORGIO M3 M 223.14 1152 CUS TRENTO CTT
55 BERARDI MICHELE S2 M 224.19 2266 A.S.D. NOB CLUB
56 SCAMPAMORTE DANIELE S3 M 224.5 1006 TORRINO-ROMA TRIATHLON
57 ZANI SAMUELE S3 M 224.52 2088 CESENA TRIATHLON
58 ARDUINI WALTHER M2 M 225.5 51 PESARO TRIATHLON
59 GIOMMONI ANDREA S3 M 225.59 1829 PERUGIA TRIATHLON
60 VENTURI PAOLO S4 M 226.47 2266 A.S.D. NOB CLUB
61 GARZELLA RODOLFO M2 M 226.78 2060 EMPOLI TRIATHLON
62 BANDOLIERI FABIO M2 M 227.74 2088 CESENA TRIATHLON
63 ANTONINI ANDREA M2 M 230.25 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
64 CAMPORESI ANTONIO M2 M 231.08 1238 T.D. RIMINI
65 GAZZONI ANTONIO S4 M 232.97 2088 CESENA TRIATHLON
66 PUCCIARELLI ROBERTO M3 M 233.78 1928 OLIMPIA CAMERINO
67 LUNARDINI MARCELLO S4 M 235.53 1938 T.T. CESENATICO
68 LUPPI FEDERICO S4 M 237.8 1085 AVIA PERVIA
69 GASPARINI ANDREA S4 M 239.09 1085 AVIA PERVIA
70 GASPEROTTI FEDERICO M3 M 239.21 1708 T. T. RAVENNA
71 POTENA ROBERTO M1 M 240.48 2121 DINAMO TRIATHLON
72 ABBATTISTA ROCCO S4 M 246.73 1708 T. T. RAVENNA
73 SABBATINI CARLO M4 M 247.49 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
74 BRUSCHI DEMIS S4 M 247.73 2260 OVERCOME ASD
75 MARTINELLI MAURIZIO S4 M 248.61 2202 ASD QUELLI CHE LO SPORT PIEDILUCO
76 LANGONE GERARDO M4 M 249.92 1708 T. T. RAVENNA
77 CAMOZZO MARCO M3 M 250.12 2276 VERONA TRIATHLON KM SPORT
78 D'ALESSANDRO NICOLA M1 M 251.86 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
79 TOGNETTI SIMONE M3 M 252.44 1889 VIADANA TRIATHLON
80 CASADEI ANDREA S4 M 253.26 1708 T. T. RAVENNA
81 MANFRONI ALESSANDRO M3 M 253.81 2266 A.S.D. NOB CLUB
82 ROMAGNOLI DANIELE M1 M 254.49 1928 OLIMPIA CAMERINO
83 MINGO MICHELE M1 M 256.78 2214 CANDIA TRIATHLON
84 BORGHI MATTEO M1 M 258.05 1938 T.T. CESENATICO
85 SPAGGIARI SIMONE M1 M 258.32 2313 BLACK BART
86 TROLESE MASSIMILIANO S4 M 259.02 2276 VERONA TRIATHLON KM SPORT
87 MERCURI DAVIDE M2 M 259.97 1971 IMOLA TRIATHLON
88 OCCHIUTO MATTIA S3 M 260.97 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
89 EMILIANI SIMONE M2 M 262.75 1971 IMOLA TRIATHLON
90 BRONZO LUCA M2 M 265.61 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
91 STEFANINI ANDREA M2 M 269.4 1138 TRIATHLON TRASIMENO
92 FANTUZZI LUCA M2 M 269.82 1050 GALILEO TRIATHLON
93 MARZOCCHI MARCO M3 M 269.83 1971 IMOLA TRIATHLON
94 MAREMMANI ANDREA M2 M 269.91 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
95 PERUZZI FRANCESCO S4 M 280.89 1938 T.T. CESENATICO
96 MANZI MATTEO S4 M 282.25 1300 EDERATRIATHLONFORLI'
97 LOCCI VALENTINO M3 M 283.65 1182 POL.CENTESE T&D
98 PRANDI MARCELLO M3 M 287.35 2137 COOPERATORI
99 CALDERONI LUCA M1 M 287.48 1708 T. T. RAVENNA
100 ORLANDI MICHAEL S3 M 290.46 1938 T.T. CESENATICO
101 VALENTINI RICCARDO M3 M 292.61 1238 T.D. RIMINI
102 PELLEGRINI ENRICO S3 M 292.66 2260 OVERCOME ASD
103 IORIO VINCENZO S3 M 295.73 2131 LIFE LAB ASD
104 FARABEGOLI STEFANO M1 M 297.91 1938 T.T. CESENATICO
105 PIRAZZINI ANDREA S2 M 298.28 1914 CUS PADOVA UNIPD
106 GRILLI FRANCESCO S2 M 301.05 1238 T.D. RIMINI
107 VACCARO GIANFRANCO S4 M 303.72 2042 SGM TRIATHLON
108 SAMBI CESARE M2 M 308.39 2088 CESENA TRIATHLON
109 TERZI GIUSEPPE M2 M 308.58 2180 FORREST TRIATHLON
110 VISUALI DAVIDE M3 M 312.47 1708 T. T. RAVENNA
111 COLOMBELLI ALBERTO S4 M 315.66 1938 T.T. CESENATICO
112 GIALLUISI GABRIELE M1 M 316.36 2244 EMPIRE MURGIA TRIATHLON
113 CARNEVALINI MICHELE M2 M 318.15 2214 CANDIA TRIATHLON
114 MARCANTONINI PAOLO M3 M 318.35 1138 TRIATHLON TRASIMENO
115 ANTONIANI FABIO M4 M 319.09 2357 UNIONE SPORTIVA ZOLA
116 BIGGIOGERO DAVIDE M2 M 319.3 2251 MELEGNANO TRIATHLON
117 ROCCHI GIAMPIERO M2 M 319.64 1938 T.T. CESENATICO
118 FABBRONI ENRICO S3 M 320.54 2037 FANO+SPORT TRIATHLON
119 SANTINI CRISTIAN M2 M 320.66 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
120 MIGLIAVACCA SIMONE ANTONIO M2 M 324.62 1317 RASCHIANI TRI PAVESE
121 BOLOGNINI MATTEO M1 M 324.93 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
122 MAGRINI MAURO M4 M 326.97 1238 T.D. RIMINI
123 ABBRUZZI GABRIELE S3 M 327.1 1180 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
124 D'ALFONSO SALVATORE M1 M 327.26 2121 DINAMO TRIATHLON
125 MAZZOTTI GIOVANNI S3 M 332.06 1708 T. T. RAVENNA
126 IOZZI FRANCESCO M1 M 334.97 1999 SPARTANS BOLOGNA
127 BADIALI ALESSANDRO M2 M 334.97 1050 GALILEO TRIATHLON
128 ROSSINI SIMON S3 M 336.47 51 PESARO TRIATHLON
129 VERONESI ANDREA M2 M 338.32 2137 COOPERATORI
130 GUARNIERI MARCO M1 M 339.19 1050 GALILEO TRIATHLON
131 PUCCIARELLI RENZO M2 M 340.52 1928 OLIMPIA CAMERINO
132 MACRELLI ANDREA M2 M 341.29 2088 CESENA TRIATHLON
133 NENCIONI GABRIELE M2 M 346.89 1132 ROAD RUNNERS
134 BENDINI FILIPPO M1 M 351.58 1983 DUEMMECORSE
135 SERACENI ROBERTO M3 M 353.35 1938 T.T. CESENATICO
136 MORIGI FRANCESCO M2 M 354.32 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
137 FRATTI PAOLO M1 M 356.95 1938 T.T. CESENATICO
138 MASETTI ANDREA S3 M 357.5 2289 PASSO CAPPONI
139 CARATTINI MARCELLO M2 M 360.04 1708 T. T. RAVENNA
140 CAMBIUZZI MATTEO S3 M 365.05 2357 UNIONE SPORTIVA ZOLA
141 BAGNOLI UBERTO M2 M 365.44 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
142 DIMARZIO GUIDO M3 M 365.75 1775 LIVORNO TRIATHLON
143 CARNEVALI ANDREA M1 M 367.89 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
144 BELLINGHI GIAN ELIA S3 M 370.89 2193 +KUOTA
145 DEMONTIS LUCA M2 M 373.48 1708 T. T. RAVENNA
146 MAGGI FRANCESCO M2 M 375.73 2194 TRILAKE
147 ZONDINI ANDREA S3 M 376.71 2088 CESENA TRIATHLON
148 VISCA ALESSANDRO M3 M 379.77 1520 FLIPPER EIFFEL ASCOL
149 ROCCHI DENIS M2 M 386.35 1238 T.D. RIMINI
150 QUINTO DIEGO M1 M 386.78 1999 SPARTANS BOLOGNA
151 BIAGETTI ENRICO M2 M 387.96 1238 T.D. RIMINI
152 PALLADINO ALESSANDRO M1 M 389.84 2088 CESENA TRIATHLON
153 CASADEI ANDREA M1 M 392.63 1938 T.T. CESENATICO
154 FRIGNANI FABIO S4 M 393.16 2289 PASSO CAPPONI
155 CECCONI ANDREA M3 M 395.12 2067 T3
156 DE VITO MAURO M2 M 398.23 2214 CANDIA TRIATHLON
157 BALDAZZI LUCA M2 M 399.93 1999 SPARTANS BOLOGNA
158 BEDENDO LUCA M2 M 401.07 1694 FUMANE TRIATHLON
159 PESCI MAURIZIO M1 M 401.26 1971 IMOLA TRIATHLON
160 D'ARCANGELO DOMENICO M3 M 401.39 2052 ROMAGNATRI
161 SAPORITI MARCO M3 M 402 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
162 ARENI STEFANO M1 M 405.07 1923 CIVITANOVA TRIATHLON
163 IOTTI MICHELE M2 M 405.35 2066 ASD VICENZA TRIATHLON
164 CHITI ANDREA S4 M 409.05 1825 MODENA TRIATHLON
165 SBROLLINI FRANCO M4 M 411.87 1238 T.D. RIMINI
166 MUSCONI MAURIZIO M3 M 417.6 1971 IMOLA TRIATHLON
167 GRANDI DENIS M2 M 418.1 1270 CUS FERRARA
168 GRENZI GRAZIANO M3 M 418.87 2052 ROMAGNATRI
169 ODOLINI MASSIMILIANO M3 M 419.76 2029 IN SPORT SRL SSD
170 SANTALUCIA LIVIO M4 M 422.61 1174 ASD CNM TRIATHLON
171 PRATELLI DAVIDE M1 M 425.51 2294 V-TRI
172 FANTI LORENZO S3 M 426.67 1708 T. T. RAVENNA
173 TOMMASINI STEFANO M1 M 427.52 2357 UNIONE SPORTIVA ZOLA
174 SBACCO RICCARDO M1 M 428.17 2054 HAPPINESS GROUP
175 BALDUCCI ALESSANDRO M2 M 430.54 1938 T.T. CESENATICO
176 PASCOLINI SIMONE S3 M 431.18 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
177 PIFANI MASSIMO M2 M 442.15 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
178 BENELLI FILIPPO M2 M 444.3 2294 V-TRI
179 LUZZI SAVERIO M1 M 448.57 1970 EUROPA SSD
180 BIANCHI ALBERTO M2 M 449.07 1117 TREVISO TRI
181 D'AMATO MAURIZIO M4 M 451.75 2239 TRIATHLON MANFREDONIA
182 DEL BENE RICCARDO M3 M 453.04 1942 TRIATHLON ALTO TEVER
183 LANZARINI NICOLA M1 M 457.1 1825 MODENA TRIATHLON
184 NOVELLI DARIO M1 M 458.08 2088 CESENA TRIATHLON
185 GRASSI MASSIMO M1 M 462.37 6 FERRARA TRIATHLON
186 COLONNA ENZO M5 M 467.87 2052 ROMAGNATRI
187 FABBRI MASSIMO M2 M 470.84 1938 T.T. CESENATICO
188 VICO ANDREA M2 M 479.19 1928 OLIMPIA CAMERINO
189 BORDONI ALESSIO S3 M 480.16 2071 TERNI TRIATHLON
190 MARCUCCI PINOLI FABRIZIO MARIA M3 M 483.94 51 PESARO TRIATHLON
191 MODENA MARTINO M2 M 486.93 2276 VERONA TRIATHLON KM SPORT
192 SISSA GIULIANO M2 M 489.93 1680 ATL. MDS PANARIAGROU
193 CAPACCIONI SIMONE M3 M 499.09 1829 PERUGIA TRIATHLON
194 CASADEI ALESSIO S4 M 501.33 1572 TRIATHLON FAENZA
195 CIMAGLIA STEFANO M2 M 520.37 1029 CUS PARMA ASD
196 CONTI LUCA M1 M 527.23 2313 BLACK BART
197 ANGELONE PAOLO MARIA M3 M 532.87 1174 ASD CNM TRIATHLON
198 RAIMONDI PAOLO M3 M 560.24 2008 AMICI DEL NUOTO VVF
199 NEGRELLI ALBERTO M3 M 561.81 1589 JCT VIGEVANO
200 LISSI EMANUELE ANGELO M1 M 575.82 2253 TAPATRIATHLON TEAM
201 VENTRUCCI WIDMER M1 M 577.3 1938 T.T. CESENATICO
202 AMBROSIO GIOVANNI M4 M 578.18 1708 T. T. RAVENNA
203 LICARI PAOLO M1 M 587.49 1999 SPARTANS BOLOGNA
204 FOGAZZI FABIO M3 M 588.76 2316 MILLENNIUM TRIATHLON
205 BEZZI FABRIZIO S4 M 589.3 2052 ROMAGNATRI
206 ZAMBELLI LUCA M2 M 603.74 2380 ASD 3'.30
207 DE PRA JACOPO S4 M 610.9 48 DESENZANO TRIATHLON
208 PELLA VITTORIO M2 M 612.3 2284 GO TRI TEAM ASD
209 AFFEDE JOAU PAULO S3 M 626.53 1923 CIVITANOVA TRIATHLON
210 CHINI LUCIANO M4 M 634.37 2120 ATOMICA TRIATHLON
211 CASALINI ANDREA M4 M 669.91 1180 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
212 BRUNETTI MICHELE M3 M 761.51 1238 T.D. RIMINI
213 FANIZZA GIANLUCA M1 M 776.95 1210 FIRENZE TRI
214 DIAZZI GIULIO S3 M 999.99 2084 TEAM DISANTO COACHING SANTINI
215 FAVERSANI MARCO JU M 999.99 1590 PIANETA ACQUA
216 LASORSA GIUSEPPE JU M 999.99 1968 PIACENZATRIVITTORINO
217 PACI TOMMASO JU M 999.99 1748 TTR
218 SACCHI FRANCESCO JU M 999.99 1590 PIANETA ACQUA
219 GIUSTINO MATTEO S1 M 999.99 2121 DINAMO TRIATHLON
220 CANDIDA GIUSEPPE S2 M 999.99 1938 T.T. CESENATICO
221 CURATI FEDERICO S2 M 999.99 1029 CUS PARMA ASD
222 LOMBARDI EDOARDO S2 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
223 MUGHETTI NICOLA S2 M 999.99 1938 T.T. CESENATICO
224 ZANNI LUCA S2 M 999.99 1050 GALILEO TRIATHLON
225 MURTAS ANDREA S2 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
226 RICCOBELLI SIMONE S2 M 999.99 2202 ASD QUELLI CHE LO SPORT PIEDILUCO
227 BRANDOLINI ENRICO S3 M 999.99 1708 T. T. RAVENNA
228 CALDERONI MARCO S3 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
229 FERNANDEZ MAS ANTONI S3 M 999.99 1825 MODENA TRIATHLON
230 MALAGUTI ALESSANDRO S3 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
231 VERTUA CHRISTIAN S3 M 999.99 2144 SSD NPV
232 GIARDINETTI ALBERTO S3 M 999.99 1390 SARONNO TRIATHLON
233 MINI MARCO S3 M 999.99 2266 A.S.D. NOB CLUB
234 TORRI MIRKO S3 M 999.99 1938 T.T. CESENATICO
235 GUERRA MIRKO S4 M 999.99 1999 SPARTANS BOLOGNA
236 TURA ANDREA S4 M 999.99 2088 CESENA TRIATHLON
237 BREVEGLIERI ALESSANDRO S4 M 999.99 1825 MODENA TRIATHLON
238 CAPONE IVAN S4 M 999.99 2053 E' FIT
239 GOZZI NICCOLÒ S4 M 999.99 2228 BUSHIDO TRI & RUN
240 SALCI MARCO S4 M 999.99 1829 PERUGIA TRIATHLON
241 BIANCHI MARCO S4 M 999.99 2260 OVERCOME ASD
242 CAPUTO ANDREA S4 M 999.99 2313 BLACK BART
243 SPORTELLINI FEDERICO S4 M 999.99 1138 TRIATHLON TRASIMENO
244 TURRI ANDREA S4 M 999.99 2276 VERONA TRIATHLON KM SPORT
245 ZANNINI STEFANO S4 M 999.99 2364 TEAMSTUDIOMODAASD
246 CALISTI MARCO S4 M 999.99 1891 PODISTICA SOLIDARIETA'
247 CASALI JOHNNY S4 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
248 CHECCARELLI FRANCESCO S4 M 999.99 1829 PERUGIA TRIATHLON
249 FAETANI PAOLO S4 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
250 GALASSO CARMINE S4 M 999.99 1174 ASD CNM TRIATHLON
251 IANNIBELLI SILVIO S4 M 999.99 2102 SMR TRIATHLON
252 LATTUGA ANDREA S4 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
253 ROSSINI GIANLUCA S4 M 999.99 2260 OVERCOME ASD
254 SINTONI MATTEO S4 M 999.99 2052 ROMAGNATRI
255 PECA ALESSANDRO S4 M 999.99 2191 FOLLOWYOURPASSION
256 BONDI CLAUDIO M1 M 999.99 1300 EDERATRIATHLONFORLI'
257 BORGHI ALAN M1 M 999.99 1050 GALILEO TRIATHLON
258 CORGNOLI OMAR M1 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
259 GUIDI ANDREA M1 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
260 MONDI ANDREA M1 M 999.99 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
261 PALTRINIERI LUCA M1 M 999.99 1680 ATL. MDS PANARIAGROU
262 BECCIU FABIO MASSIMO M1 M 999.99 2390 AREA ZERO
263 CAVALLINI GIACOMO M1 M 999.99 1653 PORTA SARAGOZZA BO
264 LIPIA STEFANO M1 M 999.99 2313 BLACK BART
265 MARCOMIGNI LUCA M1 M 999.99 1138 TRIATHLON TRASIMENO
266 BALDUCCI MARCO M1 M 999.99 51 PESARO TRIATHLON
267 BUCCI DANIELE M1 M 999.99 2043 OTRE' TRIATHLON TEAM
268 GHISELLI ALESSANDRO M1 M 999.99 1938 T.T. CESENATICO
269 GULMINELLI PAOLO M1 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
270 LAZZARI MASSIMILIANO M1 M 999.99 1970 EUROPA SSD
271 PEZZOLA MICHELE M1 M 999.99 1451 FREEZONE
272 PIERANTOGNETTI MIRKO M1 M 999.99 51 PESARO TRIATHLON
273 RAVAIOLI CRISTIAN M1 M 999.99 1300 EDERATRIATHLONFORLI'
274 VITALI ALESSANDRO M1 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
275 VOTTA MIRKO M1 M 999.99 1829 PERUGIA TRIATHLON
276 ZINGARELLI MARCO M1 M 999.99 2307 TRIATHLON BRESCIA
277 BENETTI MATTEO M1 M 999.99 1270 CUS FERRARA
278 CUCCA SALVATORE M1 M 999.99 2228 BUSHIDO TRI & RUN
279 FURINI ANDREA M1 M 999.99 1708 T. T. RAVENNA
280 MOSCATELLI THOMAS M1 M 999.99 2037 FANO+SPORT TRIATHLON
281 TONTI MARIO M1 M 999.99 1748 TTR
282 BENCIVENNI GIACOMO M1 M 999.99 1999 SPARTANS BOLOGNA
283 CODELUPPI IGOR M1 M 999.99 2137 COOPERATORI
284 FRANCESCHETTI MICHELE M1 M 999.99 2214 CANDIA TRIATHLON
285 LAVETO ANDREA M1 M 999.99 2088 CESENA TRIATHLON
286 ORTOLANI ALEX M1 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
287 BARATTI ROBERTO M2 M 999.99 1889 VIADANA TRIATHLON
288 BELLANCINI DENNIS M2 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
289 COLLA PAOLO M2 M 999.99 2313 BLACK BART
290 DELLA CORNA SIMONE M2 M 999.99 1825 MODENA TRIATHLON
291 IEVA RAFFAELE M2 M 999.99 1891 PODISTICA SOLIDARIETA'
292 FANELLI MARCO M2 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
293 GALLINA MIRKO M2 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
294 LAGHI STEFANO M2 M 999.99 2260 OVERCOME ASD
295 SBARZAGLI GIANLUCA M2 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
296 TOSI SIMONE M2 M 999.99 2226 SEA SUB MODENA
297 BADIOLI ANDREA M2 M 999.99 2294 V-TRI
298 CODELUPPI ROBERTO M2 M 999.99 1825 MODENA TRIATHLON
299 MARTORELLA NICOLA M2 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
300 MASINI STEFANO M2 M 999.99 2088 CESENA TRIATHLON
301 PRATI PIERPAOLO M2 M 999.99 2307 TRIATHLON BRESCIA
302 RECCIA GIORGIO M2 M 999.99 1999 SPARTANS BOLOGNA
303 ROSIELLO PIETRO M2 M 999.99 89 A.S.D. TORINO TRIATH
304 TONELLI RICCARDO M2 M 999.99 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
305 ZAMBELLI CRISTIAN M2 M 999.99 1182 POL.CENTESE T&D
306 AMATORI ANDREA M2 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
307 CONTI SIMONE M2 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
308 CELLI FRANCO M2 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
309 COSTANZO GIUSEPPE MARCO M2 M 999.99 1825 MODENA TRIATHLON
310 MONTILLA PIERO M2 M 999.99 1889 VIADANA TRIATHLON
311 PASTESINI LORENZO M2 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
312 RUGGERI ANDREA M2 M 999.99 1653 PORTA SARAGOZZA BO
313 SCANFERLA MARCO M2 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
314 SGAMBATI ANDREA M2 M 999.99 1270 CUS FERRARA
315 COLETTI SERGIO M3 M 999.99 1829 PERUGIA TRIATHLON
316 GUIDALI ROBERTO M3 M 999.99 1213 FRIESIAN TEAM
317 MAESTRINI MANUELE M3 M 999.99 51 PESARO TRIATHLON
318 RAVAGLI PIETRO M3 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
319 SARGIOTTA ANTONIO M3 M 999.99 2267 MKT DRAPH
320 SCAVIZZI SIMONE M3 M 999.99 1829 PERUGIA TRIATHLON
321 VIGNATI MONALDO M3 M 999.99 1923 CIVITANOVA TRIATHLON
322 ANTONIACCI ANDREA M3 M 999.99 2088 CESENA TRIATHLON
323 APOLLONI RENZO M3 M 999.99 1923 CIVITANOVA TRIATHLON
324 BALESTRA AUGUSTO M3 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
325 BARTOLINI MANUELE M3 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
326 BRUCIAPAGLIA GIANNI M3 M 999.99 1708 T. T. RAVENNA
327 DALMONTE FRANCO M3 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
328 LUCCHI RICCARDO M3 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
329 CAMORANI FABIO M3 M 999.99 2146 IMPOSSIBLE226 FORLI'
330 ROSSINI SIMONE M3 M 999.99 2121 DINAMO TRIATHLON
331 ZAMBONI UMBERTO M3 M 999.99 1050 GALILEO TRIATHLON
332 GORI ATTILIO AUGUSTO M3 M 999.99 1938 T.T. CESENATICO
333 PROLI SAURO M3 M 999.99 1300 EDERATRIATHLONFORLI'
334 RONDONI ROBERTO M3 M 999.99 1050 GALILEO TRIATHLON
335 SOLAROLI MICHELE M3 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
336 CILLANI ROBERTO M3 M 999.99 2058 TRIBO
337 FRATTINI ALBERTO M3 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
338 LODI MARCO M3 M 999.99 2228 BUSHIDO TRI & RUN
339 PAOLINI RAFFAELE M3 M 999.99 1999 SPARTANS BOLOGNA
340 ZATTINI FABRIZIO M3 M 999.99 1300 EDERATRIATHLONFORLI'
341 BIANCHI MASSIMO M4 M 999.99 1210 FIRENZE TRI
342 CASAROLI MASSIMO M4 M 999.99 1741 A.S.D. RHODIGIUM TEA
343 CENNI GERARDO M4 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
344 CERETI STEFANO M3 M 999.99 1300 EDERATRIATHLONFORLI'
345 CICIONI ANDREA M4 M 999.99 2127 A.S.D. FOLIGNO TRIATHLON WINNER
346 MINGARDI PIETRO MARIO M4 M 999.99 2071 TERNI TRIATHLON
347 BARDUCCI GIANLUCA M4 M 999.99 1572 TRIATHLON FAENZA
348 GIULIANELLI ENRICO M4 M 999.99 51 PESARO TRIATHLON
349 LIVERANI LUCA M4 M 999.99 1708 T. T. RAVENNA
350 RODORIGO ASCANIO M4 M 999.99 1238 T.D. RIMINI
351 SCHETTINO AMEDEO M4 M 999.99 2043 OTRE' TRIATHLON TEAM
352 TIEZZI MARCO M4 M 999.99 1305 BERIV
353 GARELLI MASSIMO M4 M 999.99 1971 IMOLA TRIATHLON
